
东吴证券服务号
产品全称 | 东吴裕丰6个月持有期债券型集合资产管理计划C类 |
产品简称 | 东吴裕丰6个月持有债券C |
产品代码 | 970118 |
托管人 | 中国银行股份有限公司 |
成立日期 | 2021-12-27 |
首次投资金额 | 最低金额为1元人民币(含申购费 |
追加投资金额 | 追加申购最低金额为1元人民币(含申购费) |
投资信息 | 本集合计划的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于集合计划资产的80%,投资于股票(含存托凭证)资产的比例不高于集合计划资产的20%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本集合计划保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于集合计划资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 投资目标 |
投资范围 | 本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票(含存托凭证))、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本集合计划投资于债券资产的比例不低于集合计划资产的80%,投资于股票(含存托凭证)资产的比例不高于集合计划资产的20%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本集合计划保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于集合计划资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
推广对象 | 个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 |
业绩报酬 | 无 |